施設 | 数 | 区分 | 料金 |
シーズン料金 (※2) |
管理費 | 1名 |
3歳以上 (1日) |
300円 | |
コテージ (6人用) |
10棟 | 1棟 3人まで | 8,250円 | 9,900円 |
1人増すごとに | 2,750円 | |||
小バンガロー | 3棟 | 1棟 4人用 | 4,400円 | 5,500円 |
1棟 | 1棟 4人用(デッキ付) | 5,500円 | 6,600円 | |
1棟 | 1棟 7人用(デッキ付) | 6,600円 | 7,700円 | |
大バンガロー | 1棟 |
1棟全体 50人用 |
44,000円 | 55,000円 |
4分の1棟 10名用 | 11,000円 | 13,750円 | ||
ログハウス | 1棟 | 1棟 5人用(やまびこ) | 5,500円 | |
2棟 | 1棟 4人用 | 4,400円 | ||
テントサイト | 12区画 | 1区画(A/C電源なし) | 3,300円 | |
デイキャンプ(※3) | 1,100円 | |||
温水シャワー | 4基 | 1回 4分 | 100円 | |
コイン洗濯機 | 2基 | 1回 1時間 | 100円 | |
乾燥機 | 2基 | 1回 20分 | 100円 | |
BBQハウス | 4基 | 3時間(1人単位) | 200円/人 |
バンガローorログハウスのご利用人数追加 +1,650円/人
※1 カード払い不可
※2 土曜日及び休日の前日、GW、ハイシーズン期間(7月20日~8月31日)に適用します。
※3 10~16時 1区画(4名)
※4 コテージと他の施設の併用予約はご遠慮ください。(個人)
※5 キャンセル料は団体は1ヶ月前、宿泊施設は2週間前、テントサイトは1週間前から発生します。(詳細は電話にてご確認ください。)
備品 | 区分1 | 区分2 | 料金 | 備考 |
寝 袋 | 1日 | 1組 | 380円 | |
寝 具 | 1日 | 1式 | 660円 | シーツ,枕カバー含む |
まな板セット | 1日 | 1組 | 220円 | まな板、包丁 |
な べ(大) | 1日 | 1ケ | 440円 | |
な べ(中) | 1日 | 1ケ | 220円 | |
はんごう | 1日 | 1式 | 220円 | 4合炊き |
鉄 板 | 1回 | 1ケ | 550円 | |
ア ミ | 1回 | 1ケ | 220円 | |
炊飯器 | 1日 | 1台 | 550円 | |
卓上コンロ | 1日 | 1台 | 220円 | ガスボンベ別料金 |
フライパン | 1日 | 1ケ | 220円 | |
ざ る | 1日 | 1ケ | 110円 | |
ボール(大) |
1日 | 1ケ | 220円 | |
ボール(小) | 1日 | 1ケ | 110円 | |
お玉など小物類 | 1日 | 各1ケ | 110円 |
備品 | 区分 | 料金 |
炭 | 1袋 | 660円 |
まき | 1束 | 780円 |
キャンプファイヤー | 1式 | 13,200円 |
※売店ではロックアイス、ビール、その他日用品も販売しております。
黒坂石バンガロー・テント村
〒376-0301
群馬県みどり市東町沢入1146
TEL : 0277-95-6611
↓スマホ・ケータイはこちらから↓